Bảng giá Pinimax chính hãng 2026
Bảng giá Pinimax mới nhất tại Điện máy Bếp Xanh: 16 sản phẩm thuộc 1 nhóm (tủ đông Pinimax…), giá từ 7.450.000₫ đến 27.400.000₫. Giá lấy trực tiếp từ sản phẩm đang bán nên luôn khớp với giá trên website.
Bảng giá Pinimax theo nhóm sản phẩm
Khoảng giá của từng nhóm sản phẩm Pinimax đang bán. Bấm vào tên nhóm để xem toàn bộ sản phẩm và lọc theo nhu cầu.
| Nhóm sản phẩm | Số mẫu | Giá từ | Giá cao nhất |
|---|---|---|---|
| Tủ đông Pinimax | 16 mẫu | 7.450.000₫ | 27.400.000₫ |
Bảng giá tủ đông Pinimax 2026
16 mẫu tủ đông Pinimax chính hãng, giá từ 7.450.000₫ đến 27.400.000₫, sắp xếp theo giá từ thấp đến cao.
| # | Sản phẩm Pinimax | Model | Giá niêm yết | Giá bán tại Bếp Xanh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tủ mát Pinimax PNM-219KL | PNM-219KL | 7.450.000₫ -9% | |
| 2 | Tủ đông Pinimax PNM-39WF | PNM-39WF | 7.710.000₫ -9% | |
| 3 | Tủ đông Pinimax PNM-49WF3 Inverter | PNM-49WF3 | 8.590.000₫ -9% | |
| 4 | Tủ mát Pinimax PNM-259K | PNM-259K | 8.690.000₫ -9% | |
| 5 | Tủ mát Pinimax PNM-259KL | PNM-259KL | 8.890.000₫ -9% | |
| 6 | Tủ mát Pinimax PNM-309K | PNM-309K | 8.990.000₫ -9% | |
| 7 | Tủ mát Pinimax PNM-309KL | PNM-309KL | 8.990.000₫ -9% | |
| 8 | Tủ đông Pinimax PNM-38KF | PNM-38KF | 9.445.000₫ -9% | |
| 9 | Tủ mát Pinimax PNM-359KL | PNM-359KL | 9.700.000₫ -9% | |
| 10 | Tủ mát Pinimax PNM-359K | PNM-359K | 9.850.000₫ -9% | |
| 11 | Tủ mát Pinimax PNM-409K | PNM-409K | 10.850.000₫ -9% | |
| 12 | Tủ đông Pinimax PNM-48KF | PNM-48KF | 10.930.000₫ -9% | |
| 13 | Tủ đông Pinimax PNM-69WF3 | PNM-69WF3 | 13.650.000₫ -9% | |
| 14 | Tủ đông Pinimax PNM-69AF3 Inverter | PNM-69AF3 | 13.700.000₫ -9% | |
| 15 | Tủ đông Pinimax PNM-119AF3 Inverter | PNM-119AF3 | 21.400.000₫ -9% | |
| 16 | Tủ đông Pinimax PNM-139AF3 Inverter | PNM-139AF3 | 27.400.000₫ -9% |
Sản phẩm Pinimax đang giảm giá sâu nhất
Các mẫu có mức giảm cao nhất so với giá niêm yết của Pinimax, cập nhật theo giá hiện tại.
| # | Sản phẩm | Giá niêm yết | Giá bán tại Bếp Xanh |
|---|---|---|---|
| 1 | Tủ mát Pinimax PNM-219KL | 7.450.000₫ -9% | |
| 2 | Tủ đông Pinimax PNM-39WF | 7.710.000₫ -9% | |
| 3 | Tủ đông Pinimax PNM-49WF3 Inverter | 8.590.000₫ -9% | |
| 4 | Tủ mát Pinimax PNM-259K | 8.690.000₫ -9% | |
| 5 | Tủ mát Pinimax PNM-259KL | 8.890.000₫ -9% | |
| 6 | Tủ mát Pinimax PNM-309K | 8.990.000₫ -9% | |
| 7 | Tủ mát Pinimax PNM-309KL | 8.990.000₫ -9% | |
| 8 | Tủ đông Pinimax PNM-38KF | 9.445.000₫ -9% | |
| 9 | Tủ mát Pinimax PNM-359KL | 9.700.000₫ -9% | |
| 10 | Tủ mát Pinimax PNM-359K | 9.850.000₫ -9% |
Lưu ý khi xem bảng giá Pinimax
- Giá đã gồm VAT: giá trong bảng giá Pinimax là giá bán lẻ đã gồm thuế giá trị gia tăng, có xuất hóa đơn đầy đủ.
- Giá tự cập nhật: bảng lấy giá trực tiếp từ từng sản phẩm, nên khi hãng hoặc Bếp Xanh điều chỉnh giá, bảng giá thay đổi theo. Thời điểm xem: tháng 11/2026.
- Giá niêm yết và giá bán: cột “Giá niêm yết” là giá công bố của hãng; cột “Giá bán tại Bếp Xanh” là giá bạn thực trả.
- Dự án, mua số lượng: công trình, căn hộ mẫu hoặc mua trọn bộ thiết bị Pinimax vui lòng gọi 0915 431 433 để nhận báo giá riêng.
Mua sản phẩm Pinimax chính hãng ở đâu?
Điện máy Bếp Xanh phân phối sản phẩm Pinimax chính hãng, gồm tủ đông Pinimax. Hàng mới 100%, đủ hóa đơn, bảo hành theo chính sách của Pinimax, giao hàng và lắp đặt tận nơi tại TP.HCM. Xem thêm bảng giá theo ngành hàng hoặc bảng giá các thương hiệu khác.
Bảng giá các hãng tủ lạnh, tủ đông khác
Câu hỏi thường gặp về bảng giá Pinimax
Bảng giá Pinimax 2026 mới nhất là bao nhiêu?
Bảng giá Pinimax đã bao gồm VAT chưa?
Sản phẩm Pinimax nào có giá thấp nhất?
Giá Pinimax tại Bếp Xanh có thấp hơn giá niêm yết không?
Mua Pinimax chính hãng ở đâu, có giao lắp tận nơi không?
Cần báo giá Pinimax tốt nhất hôm nay?
Gửi model hoặc danh sách thiết bị – Bếp Xanh báo giá Pinimax kèm ưu đãi và lịch giao lắp.