Số lượng bóng Led Leds/m | Nhiệt độ màu K | Công suất W/m | Quang thông Im/m | Hiệu suất phát quang Im/W | Chỉ số hoàn màu CRI | Điện năng tiêu thụ kWh/1,000h | Độ dài đoạn cắt C mm | Độ dài dây đèn tối đa ( nhận biết được ) m | Độ dài một cuộn m | |
Ra | R9 | |||||||||
60 | 3000 | 4.8 | 465 | 97 | 90 | 50 | 5.28 | 50 | 6 | 50 |
Mô tả | Hình ảnh | Điện áp VDC | Khả năng mang dòng tối đa A | Chiều dài mm | Mã số |
Dây dẫn điện cho đèn Led dây 8mm | 12 | 3.5 | 2000 | 833.72.716 | |
Dây nối cho đèn cho đèn Led dây 8mm | 12-24 | 5 | 50 | 833.89.191 | |
12-24 | 5 | 500 | 833.89.192 | ||
12-24 | 5 | 2000 | 833.89.193 | ||
Kẹp nối thẳng cho đèn Led dây 8mm | 12-24 | 5 | 833.89.206 | ||
Kẹp nối góc 90º cho đèn Led dây 8mm | 12-24 | 5 | 833.89.187 |
Đèn Led Dây 8mm 12V Đơn Sắc Hafele 833.74.305
Số lượng bóng Led Leds/m | Nhiệt độ màu K | Công suất W/m | Quang thông Im/m | Hiệu suất phát quang Im/W | Chỉ số hoàn màu CRI | Điện năng tiêu thụ kWh/1,000h | Độ dài đoạn cắt C mm | Độ dài dây đèn tối đa ( nhận biết được ) m | Độ dài một cuộn m | |
Ra | R9 | |||||||||
60 | 3000 | 4.8 | 465 | 97 | 90 | 50 | 5.28 | 50 | 6 | 50 |
Mô tả | Hình ảnh | Điện áp VDC | Khả năng mang dòng tối đa A | Chiều dài mm | Mã số |
Dây dẫn điện cho đèn Led dây 8mm | 12 | 3.5 | 2000 | 833.72.716 | |
Dây nối cho đèn cho đèn Led dây 8mm | 12-24 | 5 | 50 | 833.89.191 | |
12-24 | 5 | 500 | 833.89.192 | ||
12-24 | 5 | 2000 | 833.89.193 | ||
Kẹp nối thẳng cho đèn Led dây 8mm | 12-24 | 5 | 833.89.206 | ||
Kẹp nối góc 90º cho đèn Led dây 8mm | 12-24 | 5 | 833.89.187 |
251 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM (Bản đồ)
(028) 385 33333- 0901.988.988 - info@bepxanh.com
328 Hoàng Văn Thụ, P.4, Quận Tân Bình, TP. HCM (Bản đồ)
(0283) 81 66666 - info@bepxanh.com
616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (Bản đồ)
0917 844 344 - info@bepxanh.com
33 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM(Bản đồ)
0919 112 433 - info@bepxanh.com
Thời gian mở cửa: 8h - 21h (thứ 2 đến thứ Chủ nhật)